Competition Finished
30/08/2025 19:00 (UTC +01:00)
13/09/2025 20:00 (UTC +01:00)
1
2500
1662
838
Winners are
| Username | Ticket Number | Gift Products | Chosen Answer |
|---|---|---|---|
| katie.morris-3706 | 390 | £250 mini cash comp | 20p |
Ticket Logs
| Ticket Number | Username | Date | Chosen Answer |
|---|---|---|---|
| 2461 | calland.lynne | 13/09/2025 19:57 | 20p |
| 2371 | calland.lynne | 13/09/2025 19:57 | 20p |
| 2226 | calland.lynne | 13/09/2025 19:57 | 20p |
| 2137 | calland.lynne | 13/09/2025 19:57 | 20p |
| 464 | calland.lynne | 13/09/2025 19:57 | 20p |
| 2284 | heather.gourley | 13/09/2025 19:53 | 20p |
| 2162 | heather.gourley | 13/09/2025 19:53 | 20p |
| 2002 | heather.gourley | 13/09/2025 19:53 | 20p |
| 1906 | heather.gourley | 13/09/2025 19:53 | 20p |
| 1753 | heather.gourley | 13/09/2025 19:53 | 20p |
